
Fashionable Warm Snow Winter Boots For Women
Size | Heel to Toe | European | Chinese Size |
---|---|---|---|
3 | 20.5 | 31 | 205 |
3.5 | 21 | 32 | 210 |
4 | 21.5 | 33 | 215 |
4.5 | 22 | 34 | 220 |
5 | 22.5 | 35 | 225 |
6 | 23 | 36 | 230 |
6.5 | 23.5 | 37 | 235 |
7.5 | 24 | 38 | 240 |
8.5 | 24.5 | 39 | 245 |
9 | 25 | 40 | 250 |
9.5 | 25.5 | 41 | 255 |
10 | 26 | 42 | 260 |
10.5 | 26.5 | 43 | 265 |
11 | 27 | 44 | 270 |
11.5 | 27.5 | 45 | 275 |
12 | 28 | 46 | 280 |
12.5 | 28.5 | 47 | 285 |
Size in inches
Size | Heel to Toe | European | Chinese Size |
---|---|---|---|
3 | 8.07 | 31 | 205 |
3.5 | 8.27 | 32 | 210 |
4 | 8.46 | 33 | 215 |
4.5 | 8.66 | 34 | 220 |
5 | 8.86 | 35 | 225 |
6 | 9.06 | 36 | 230 |
6.5 | 9.25 | 37 | 235 |
7.5 | 9.45 | 38 | 240 |
8.5 | 9.65 | 39 | 245 |
9 | 9.84 | 40 | 250 |
9.5 | 10.04 | 41 | 255 |
10 | 10.24 | 42 | 260 |
10.5 | 10.43 | 43 | 265 |
11 | 10.63 | 44 | 270 |
11.5 | 10.83 | 45 | 275 |
12 | 11.02 | 46 | 280 |
12.5 | 11.22 | 47 | 285 |


Real time Visitors Here Now