
Pearl Beading Slim Denim Jackets
Size Chart
Measurement In CM | |||
Size |
Shoulder | Chest | Sleeve |
S | 45 | 96 | 56 |
M | 46 | 100 | 57 |
L | 47 | 104 | 58 |
XL | 48 | 108 | 59 |
XXL | 49 | 112 | 60 |
XXXL | 50 | 116 | 61 |
4XL | 51 | 120 | 62 |
5XL | 52 | 124 | 63 |
Measurement In Inch | |||
Size | Shoulder | Chest | Sleeve |
S | 17.7 | 37.8 | 22.0 |
M | 18.1 | 39.4 | 22.4 |
L | 18.5 | 40.9 | 22.8 |
XL | 18.9 | 42.5 | 23.2 |
XXL | 19.3 | 44.1 | 23.6 |
XXXL | 19.7 | 45.7 | 24.0 |
4XL | 20.1 | 47.2 | 24.4 |
5XL | 20.5 | 48.8 | 24.8 |

Real time Visitors Here Now