
Shining Pink Strawberry Mesh V Neck Blouse
Size Chart
SIZE | BUSY (CM) | LENGTH (CM) | SLEEVE LENGTH (CM) | SHOULDER (CM) |
S | 82 | 41 | 20 | 35 |
M | 86 | 42 | 21 | 36 |
L | 90 | 43 | 22 | 37 |

Real time Visitors Here Now
FREE SHIPPING WORLDWIDE
SIZE | BUSY (CM) | LENGTH (CM) | SLEEVE LENGTH (CM) | SHOULDER (CM) |
S | 82 | 41 | 20 | 35 |
M | 86 | 42 | 21 | 36 |
L | 90 | 43 | 22 | 37 |
Real time Visitors Here Now